Alle unsere Zimmer und Suiten zeichnen sich durch eine besonders angenehme Atmosphäre im modernen, reduzierten Wohndesign aus.
Der weite Blick auf die umliegende Bergwelt sowie das breite Angebot an Serviceleistungen fördern die Entschleunigung unserer Gäste.
Die Zimmer verfügen über Sat-TV, Telefon, Fön, Safe, Dusche oder Bad und WC sowie gratis Breitbandinternet.
Zusätzliche Annehmlichkeiten bieten wir vom Zimmertyp an, wie zum Beispiel getrennte Wohn- und Schlafbereiche, freistehende Badewanne, offener Kamin, Balkon oder Wintergarten sowie Minibar
Zimmerkategorie "Bernsteinstraße" mit Balkon und Wintergarten
| Zimmer Typ | ca. m² | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | |
| (Alle Preisangaben in Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.) |
|
01.09 - 23.12 ab 2.4. |
08.01. - 22.01. 12.03. - 02.04. |
01.12. - 24-12. 22.01. - 05.02. |
02.01. - 08.01. 05.02. - 12.03. |
25.12.-02.01. |
|
| Doppelzimmer: | |||||||
| Gewürzstraße | ca. 20 | 95,00 | 130,00 | 134,00 | 144,00 | 151,00 | |
| Salzstraße | ca. 25 | 127,00 | 134,00 | 138,00 | 148,00 | 155,00 | |
| Saumpfad | ca. 30 | 134,00 | 142,00 | 149,00 | 159,00 | 166,00 | |
| Juniorsuiten: | |||||||
| Seidenstraße | ca. 38 | 147,00 | 154,00 | 164,00 | 174,00 | 181,00 | |
| Bernsteinstraße | ca. 42 | 154,00 | 165,00 | 168,00 | 178,00 | 185,00 | |
| Suiten: | |||||||
| Goldener Steig | ca. 45 | 182,00 | 192,00 | 197,00 | 217,00 | 217,00 | |
| Königsstraße | ca. 60 | 195,00 | 230,00 | 235,00 | 255,00 | 255,00 | |
| Einzelzimmer: | |||||||
| Eisenstraße | ca. 20 | 123,00 | 145,00 | 149,00 | 159,00 | 166,00 | |
Preise pro Person/Tag inkl. erweiterter Wellness Halbpension
