Alle Zimmer und Bäder sind NEU!
o angenehmes & zeitgemäßes Design mit erdigem Farbkonzept
o massive Eichenböden
o alle Zimmer als Twin möglich
o Flat TV, Telefon
o Minibar, Safe
o Dusche oder Bad mit Fön, Kosemtikartikel,...
o kostenloses High Speed Internet
o bester Schlafkomfort durch unsere "Deep Sleeper Betten"
o Schreibtisch
o Black Out Vorhänge für Langschläfer
So können Sie ganz einfach das Alpen-Karawanserai Gefühl genießen. Und das bringt Ihnen einen Preisvorteil von 25% bei einer Anreise von Sonntag bis Donnerstag.
Alpen-Karawanserai Doppelzimmer "Gewürzstraße"
Alpen-Karawanserai Doppelzimmer "single use"
Alpen-Karawanserai Einbettzimmer "Weihrauchstraße"
Was immer dabei ist:
o kraftvolles Frühstück vom Buffet
o 5-gängiges Gourmetmenü am Abend
o Karawansischer Cocktail am Anreisetag (nach dem Abendessen)
o auf Wunsch täglich Late Night Sauna & Spa
o minus 20 % auf unsere exklusiven Damen/Herren Kosmetiklinien
o ab einem Aufenthalt von 3 Tagen genießen Sie unser RaumSchiff Blue Box für die „ Reise nach Innen“ kostenlos
o Entschleunigung in unserem 1500m² Amber Spa
o Wellnesstasche für die Dauer Ihres Aufenthaltes
o tägliche Teilnahme am Wellbeeing Fitnessplan
Ihre Tagungspauschale für ein perfektes Seminar
o Bereitstellung eines geeigneten Tagungsraumes
o Seminargetränke (Mineralwasser & inspirierende Seminargetränke) im Tagungsraum
o Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee, Tee, Mineralwasser, frischem Obst, Pitabrot mit Humus (Kichererbsenmus), Vollkornborte mit Aufstrichen
o 3-Gang Business Lunch laut Ihrer Vorauswahl (ab 20 personen in Buffetform)
o Kaffeepause am Nachmittag mit Kaffee, Tee, Mineralwasser, Feigen, Datteln, Obst, Petit four
Seminarhotel Checkliste Download
Seminarmappe Download
| vom 25. März bis 20. Dezember 2012 | |||||||
| OHNE Tagungspauschale | MIT Tagungspauschale | ||||||
| Anreisetag: | 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | |
| Sonntag | 107,- | 174,- | 261,- | 155,- | 270,- | 405,- | |
| Montag | 107,- | 174,- | 261,- | 155,- | 270,- | 405,- | |
| Dienstag | 107,- | 174,- | 261,- | 155,- | 270,- | 405,- | |
| Mittwoch | 107,- | 174,- | 327,- | 155,- | 270,- | 507,- | |
| Donnerstag | 107,- | 218,- | 327,- | 155,- | 338,- | 507,- | |
| jetzt unverbindlich anfragen | |||||||
| vom 5. Jänner bis 25. März 2013 | |||||||
| Anreisetag: | 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | ||
| Montag | 295,- | 342,- | 513,- | 580,- | 725,- | ||
| Dienstag | 295,- | 342,- | 513,- | 646,- | 725,- | ||
| Mittwoch | 295,- | 422, | 553,- | 712,- | 725,- | ||
| Donnerstag | 295,- | 422,- | 633,- | 844,- | 725,- | ||
| Freitag | 295,- | 422,- | 633,- | 844,- | 725,- | ||
| Samstag | 295,- | 422,- | 633,- | 844,- | 725,- | ||
| Sonntag | 295,- | 342,- | 633,- | 844,- | 725,- | ||
| jetzt unverbindlich anfragen | |||||||





